專戶查詢
公募查詢
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 023399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 023400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
尚正競爭優(yōu)勢(A類) | 013485 | 2025-08-01 | 1.1530 | 1.1530 | -0.38% | 1.89% | -1.01% | 15.30% | 正常開放 |
尚正競爭優(yōu)勢(C類) | 013486 | 2025-08-01 | 1.1258 | 1.1258 | -0.37% | 1.74% | -1.47% | 12.58% | 正常開放 |
尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-08-01 | 1.0296 | 1.0296 | -0.10% | 0.39% | 2.88% | 2.96% | 正常開放 |
尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-08-01 | 1.0156 | 1.0156 | -0.10% | 0.30% | 2.64% | 1.56% | 正常開放 |
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2025-08-01 | 0.6492 | 0.6492 | 0.03% | 3.39% | 10.18% | -35.08% | 正常開放 |
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2025-08-01 | 0.6376 | 0.6376 | 0.03% | 3.24% | 9.78% | -36.24% | 正常開放 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2025-08-01 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 1.79% | 2.31% | 4.84% | 正常開放 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2025-08-01 | 1.0860 | 1.0860 | 0.06% | 2.47% | 7.71% | 8.60% | 正常開放 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2025-08-01 | 1.0828 | 1.0828 | 0.06% | 2.37% | 7.45% | 8.28% | 正常開放 |
尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-08-01 | 1.0291 | 1.0291 | -0.13% | 1.66% | 2.91% | 2.91% | 正常開放 |
尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-08-01 | 1.0262 | 1.0262 | -0.14% | 1.51% | 2.62% | 2.62% | 正常開放 |
尚正臻利債券A | 014779 | 2025-08-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | -0.04% | 0.06% | 5.85% | 正常開放 |
尚正臻利債券C | 014780 | 2025-08-01 | 1.0577 | 1.0577 | 0.02% | -0.07% | -0.01% | 5.77% | 正常開放 |
尚正正享債券A | 019681 | 2025-08-01 | 0.9991 | 2.0438 | -0.03% | -0.19% | -0.21% | 104.96% | 正常開放 |
尚正正享債券C | 019682 | 2025-08-01 | 0.9985 | 2.2029 | -0.03% | -0.36% | -0.50% | 120.42% | 正常開放 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) | 020613 | 2025-08-01 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | -0.19% | -0.61% | 0.85% | 正常開放 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) | 020614 | 2025-08-01 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | 0.04% | 0.56% | 1.99% | 正常開放 |
尚正正達A | 022668 | 2025-08-01 | 1.7958 | 1.9838 | 0.00% | 0.79% | 98.41% | 98.41% | 正常開放 |
尚正正達C | 022669 | 2025-08-01 | 1.7933 | 1.9801 | -0.01% | 0.68% | 98.02% | 98.02% | 正常開放 |
尚正臻惠一年定開債券發(fā)起式 | 015494 | 2025-08-01 | 1.0574 | 1.1143 | 0.03% | 0.12% | 0.29% | 11.74% | 暫停交易 |
尚正臻元債券 | 018697 | 2025-08-01 | 1.0104 | 1.0698 | 0.01% | 0.62% | 1.22% | 7.13% | 正常開放 |
證監(jiān)會指出,堅決落實“穩(wěn)住樓市股市”重要要求,加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監(jiān)測...